Sr. No. | Name Sh. Smt. |
Father’s name | Designation | Contact Number | Qualification (Class-X onward) | Trade | Date of Joining |
Regular/ Adhoc / Contract | CTI trained (Yes / No) |
Mode of Recruitment | Image |
1 | Er. Sanjeev Sahotra | Sh. Tulsi Dass Sahotra | Principal (Sr Scale) | 9418042187 | B. Tech. (Mechanical) | Overall Control | 10-12-2021 | Regular | No | Govt. | |
SUPERVISIONARY STAFF (GROUP INSTRUCTORS) | |||||||||||
2 | Mukesh Kumar | Sh. | Group Instructor | 9817364333 | N.T.C., C.T.I. | Workshop, Supervision |
24-09-2020 | Regular | Yes | Govt. | |
3 | Narender Kumar Sharma | Sh. Udho Ram Sharma | Group Instructor | 9418191760 | N.T.C in Mech. Electronics, C.T.I. in Mech. Electronics | Workshop Supervision | 24-09-2020 | Regular | Yes | Govt. | |
4 | Manoj Singh | Sh. Tek Chand | Group Instructor | 8894078466 | NTC, MCA | Workshop Supervision | 26-06-2021 | Regular | Yes | Govt. | |
5 | Neelam Kumari | Sh. Ranjha Ram | Group Instructor | 9418080228 | N.T.C., C.T.I. | Workshop Supervision | 24-09-2020 | Regular | Yes | Govt. | |
DETAILED SUMMARY OF TECHNICAL STAFF FOR 2 (TWO) YEARS ENGINEERING TRADES | |||||||||||
BRANCH / TRADE NAME: | FITTER | ||||||||||
6 | Balkar Singh | Sh. Amrit Lal | Instructor, Fitter | 9418439603 | Matric , N.T.C , C.T.I, NAC | Fitter | 05-07-2021 | Regular | Yes | Govt. | |
7 | Aditya Sharma | Sh. Surinder Sharma | Trainer Fitter | 8219184329 | Matric , N.T.C , C.T.I | Fitter | Contract (IMC) |
Yes | IMC | ||
8 | Anmol Sharma | Sh. Ashok Kumar | Trainer Fitter | 6280503937 | Diploma in Mech. Engg | Fitter |
06-01-2020 | Contract (IMC) |
No | IMC | |
9 | Vacant |
Trainer Fitter |
Fitter |
Contract (IMC) |
IMC | ||||||
10 | Vacant |
Trainer Fitter |
Fitter |
Contract (IMC) |
IMC | ||||||
11 | Vacant |
Trainer Fitter |
Fitter |
Contract (IMC) |
IMC | ||||||
BRANCH / TRADE NAME: |
INSTRUMENT MECHANIC | ||||||||||
12 | VACANT | Sh. | Instructor Instrument Mechanic | Matric N.T.C, C.T.I | Instrument Mechanic | Regular | Yes | Govt. | |||
13 | Prneem Kumari | Sh. Bhag Singh | Instructor Instrument Mechanic | 7018286611 | Diploma in Instrumentation | Instrument Mechanic |
06-08-2012 | Regular | No | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | SURVEYOR | ||||||||||
14 | Sh. | Instructor, Surveyor | Matric, N.T.C (Surveyor) | Surveyor | Regular | No | Govt. | ||||
15 | Sanjeev Kumar | Sh. Keshav Ram | Instructor, Surveyor | 8894828164 | Diploma in Civil Engg | Surveyor | 21-09-2012 | Regular | Govt. | ||
BRANCH / TRADE NAME: | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | ||||||||||
16 | Balbir Singh | Sh. Prabhu Ram | Instructor Draughtsman (Civil) |
9816865365 | N.T.C., C.T.I. | Draughtsman (Civil) | 21-03-2012 | Regular | Yes | Govt. | |
17 | Priyanka | Sh.Srinder Kumar | Trainer Draughtsman (Civil) | 9816081703 | Diploma in Architecture | Draughtsman (Civil) | 09-10-2014 | Contract (IMC) | No | IMC | |
BRANCH / TRADE NAME: | TURNER | ||||||||||
18 | Anuj Kumar | Sh. Khushi Ram | Instructor, Turner | 9817070088 | Matric, N.T.C , C.T.I | Turner | 07-11-2020 | Regular | Yes | Govt. | |
19 | VACANT | Sh. | Instructor, Turner | Matric, N.T.C , C.T.I | Turner | Regular | Yes | Govt. | |||
20 | Fateh Singh | Sh. Karam Singh | Instructor, Turner | 8894297093 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Turner | 06-12-2010 | Contract (Govt) | Yes | Govt. | |
21 | Karnail Singh | Sh. | Instructor, Turner | 9816544220 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Turner | 22-02-2019 | Contract (Govt) | Yes | Govt. |
|
22 | Ramesh Kumar | Sh. Suram Singh | Instructpr, Turner | 9805039535 | Matric, NTC, CTI | Turner | 03-07-2020 | Regular | Yes | Govt. | |
23 | Jagdish Chand | Sh. Vinay Kumar | Trainer, Turner | 8988148154 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Turner | 22-12-2017 | Contract (SWF) | Yes | SWF | |
BRANCH / TRADE NAME: | MACHINIST | ||||||||||
24 | Shiv Kumar | Sh. Bishamber Dass | Instructor Machinist | 9418175899 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Machinist | 22-04-2017 | Regular | Yes | Govt. | |
25 | VACANT | Sh. | Instructor Machinist | Matric, N.T.C , C.T.I. | Machinist | Regular | Yes | Govt. | |||
26 | Kewal Kumar | Sh. Amin Chand | Instructor Machinist | 9816131971 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Machinist | 21-09-2010 | Contract | Yes | Govt. | |
27 | Suresh Kumar | Sh. Narayan Singh | Instructor Machinist | 9459062515 | Matric, N.T.C , C.T.I. | Machinist | 22-09-2010 | Contract | Yes | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | INFORMATION TECHNOLOGY / ITCSM | ||||||||||
28 | Sh. | Instructor, IT | IT | ||||||||
29 | Saroj Rana | Sh. Roop Singh Rana | Instructor, ICT&ESM | 9817643346 | N.T.C & C.T.I |
ICT&ESM | 02-06-2008 | Regular | Yes | Govt. | |
30 | Jyotsna | Sh. Karam Chand | Trainer IT/COPA | 8219885890 | Diploma in Computer Sc, & B. Tech. in Computer Sc | IT | 17-12-2019 | Contract (IMC) |
No | IMC | |
BRANCH / TRADE NAME: | Mechanic Motor Vehicle(MMV) | ||||||||||
31 | VACANT | Sh. | Instructor Mech. Motor Vehicle |
Matric, N.T.C., C.T.I. | Mech. Motor Vehicle | Regular | Yes | Govt. | |||
32 | Din Dyal | Sh. Kushal Chand | Instructor Mech. Motor Vehicle | 9816946131 | Matric, N.T.C., C.T.I. | Mech. Motor Vehicle | 21-09-2010 | Regular | Yes | Govt. | |
33 | Banny Sapehia | Sh. Malook Singh | Instructor Mech. Motor Vehicle | Mech. Motor Vehicle | Contract (IMC) | No | IMC | ||||
BRANCH / TRADE NAME: | ELECTRICIAN | ||||||||||
34 | Harjot | Sh. Satpal | Instructor Electrician | 9805196196 | Diploma in Electrical Engg. | Electrician | 11-02-2011 | Regular | No | Govt. | |
35 | Ankush Guleria | Sh. Sansar Singh | Instructor Electrician | 9459757580 | Matric, NTC, CTI | Electrician | 01-10-2014 | Contract | Yes | Govt | |
36 | Tilak Raj | Sh. Dasol Sinngh | Instructor Electrician | h566 | Matric, NTC, CTI | Electrician | Regular | Yes | Govt | ||
BRANCH / TRADE NAME: | MECHANIC REFRIGERATION & AIR CONDITIONING (Mech. R & A C) | ||||||||||
36 | Sham Singh | Sh. Gian Singh | Instructor Mech R&AC | 9418201572 | Matric, NTC, CTI | Mech R&AC | 01-11-2016 | Regular | Yes | Govt. | |
37 | Pardeep Kumar | Sh. Chandu Lal Choudhary | Instructor Mech R&AC | 9418787357 | Matric, NTC, | Mech R&AC | 24-10-2008 | Regular | No | Govt. | |
DETAILED SUMMARY OF TECHNICAL STAFF FOR 1 (ONE) YEAR ENGINEERING TRADES | |||||||||||
BRANCH / TRADE NAME: | PUMP OPERATOR-CUM-MECHANIC (POCM) | ||||||||||
38 | Santosh Kumar | Sh. Parma Nand | Instructor Pump Operator cum Mech. (POCM) |
9459091045 | Matric, NTC, | Pump Operator cum Mech. (POCM) | 01-11-2007 | Regular | No | Govt. | |
39 | Brijender Singh | Sh. Chain Singh | Instructor Pump Operator cum Mech. (POCM) |
9816447053 | B. Tech. in Mech. Engg. | Pump Operator cum Mech. (POCM) | 17-09-2012 | Contract | No | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | MECHANIC TRACTOR | ||||||||||
40 | VACANT | Instructor Mech. Tractor | Matric, NTC, CTI | Mech Tractor | Regular | Yes | Govt. | ||||
41 | Atul Sharma | Sh. B.M. Sharma | Instructor Mechanic Tractor |
8261946451 | Diploma in Automobile | Mech. Tractor | 02-11-2014 | Contract | No | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | WELDER / WELDER (PIPE / GMAW / FABRICATION) | ||||||||||
42 | Rajesh Kumar | Sh. Gian Chand | Instructor Welder | 9418187356 | Diploma in Mech. Engg | Welder | 06-10-2008 | Regular | No | Govt. | |
43 | Naresh Kumar | Sh. Kishori Lal | Instructor Welder | 9817013452 | Matric, NTC, CTI | Welder | --2008 | Regular | Yes | Govt. | |
44 | Ravi Kumar | Sh. Saran Singh | Instructor Welder (GMAW) | 9816276066 | Matric, NTC, CTI | Welder (GMAW) | 24-10-2011 | Contract | Yes | Govt. | |
45 | Sanjay Kumar | Sh. Partap Chand | Instructor Welder (GMAW) | 9805814759 | Matric, NTC, CTI | Welder (GMAW) | 02-12-2020 | Contract (IMC) | IMC | ||
46 | VACANT | Trainer Welder (Pipe) | Welder (Pipe) | IMC | |||||||
47 | VACANT | Trainer Welder (Pipe) | Welder (Pipe) | Contract (IMC) | IMC | ||||||
48 | VACANT | Trainer Welder (FABRICATIION) | Welder (FABRICATIION) | Contract (IMC) | IMC | ||||||
BRANCH / TRADE NAME: | CARPENTER | ||||||||||
49 | Naresh Kumar | Sh. Kashmir Chand | Instructor Carpenter | 9816389045 | Matric, NTC, CTI | Carpenter | 19-11-2008 | Regular | Yes | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | SHEET METAL | ||||||||||
50 | Raj Kumar | Sh. Trilok Chand | Instructor Sheet Metal | 9418176601 | Matric, NTC, CTI | Sheet Metal | 0101 | Regular | Yes | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | PLUMBER | ||||||||||
51 | Arvind Kumar | Sh. Jagdish Chand | Instructor Plumber | 8894899006 | Matric, NTC, Apprenticeship | Plumber | 19-08-2020 | Contract | No. | Govt. | |
52 | Mukesh Kumar | Sh. Naresh Kumar | Instructor Plumber | 9805864222 | NTC, | Plumber | 09-11-2020 | Contract | No. | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | WORKSHOP CALCULATION & SCISENCE AND ENGINEERING DRAWING (1 & 2 Yrs Trades) | ||||||||||
53 | AJAY KUMAR | Goooo | Instructor WSC |
78 | Maths | Regular | Govt. | ||||
54 | Anil Kumar | Sh. Brij Lal | Instr. Math & Drg. | 9816495007 | Diploma in Mech. Eng. | Math & Engg. Drg. | 15-03-2008 | Regular | No | Govt. | |
55 | Shakti Singh | Sh. Kishor Singh | Instr. Maths (WSC) | DDDDggggggghjhjjjjkk | Maths (WSC) | 03--- | Regular | No | Govt. | ||
56 | Ashish Kumar | Sh. Blabir Chand | Trainer Math & Drg. | 9459803852 | B. Tech. in Mech. Engg. | Math & Engg. Drg. | 31-05-2017 | Contract (IMC) |
No | IMC | |
57 | Mahesh Kumar | Sh. Ram Krishan | Trainer Maths (Work Shop Calculation & Sc | 9418735730 | B. Sc. (Non Med), B. Ed. |
Maths (Work Shop Calculation & Sc | 15-01-2020 | Contract (IMC) | No | IMC | |
BRANCH / TRADE NAME: | MAINTENANCE CELL | ||||||||||
58 | VACANT | Maintenance Mechanic | Maintenance Mechanic | Govt. | |||||||
DETAILED SUMMARY OF TECHNICAL STAFF FOR 1 (ONE) YEAR NON-ENGINEERING TRADES | |||||||||||
BRANCH / TRADE NAME: | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT (COPA) | ||||||||||
59 | Parv Sharma | Sh. C.L. Sharma | Instructor COPA | 9418045569 | M.Com, M.Sc. (CS) | COPA | 10-09-2007 | Regular | No | Govt. | |
60 | Sitanshu Kumar | Sh.Onkar Singh |
Instructor COPA | 9805681283 | B | COPA | 24-07-2021 | Regular | No | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | STENOGRAPHER SECRETARIAL ASSISTANT (SSA) ENGLISH & HINDI | ||||||||||
61 | Sanjeet Nag | Sh. Bhawani Dass Nag | Instructor SSA (English) | 9459796210 | NTC, MA (English) | SSA (English) | 12-10-2009 | Regular | No | Govt. | |
62 | Sachin Santoshi | Sh. Ved Prakash Santoshi | Instructor SSA (Hindi) | 9459002754 | NTC Stenography English, Stenography Hindi, Diploma in Published & Office Management |
SSA (Hindi) | 25-11-2014 | Contract (SWF) | No | SWF | |
BRANCH / TRADE NAME: | FASHION DESIGN & TECHNOLOGY | ||||||||||
63 | Anu Sharma | Sh. Om Prakash | Instructor Sewing Technology / Cutting & Sewing | 8628856848 | Matric, NTC, CTI | Fashion Design & Technology | 06-08-2012 | Contract | Yes | Govt. | |
64 | Savita Kumari | Sh. Som DuttSharma | Trainer Sewing Technology / Cutting & Sewing | 8219548209 | NTC, CTI | Fashion Design & Technology | 01-10-2021 | Regular | Yes | Govt. | |
BRANCH / TRADE NAME: | SEWING TECHNOLOGY (CUTTING & SEWING) | ||||||||||
65 | Kaushlya Devi | Sh. Vikram Dass | Instructor Sewing Technology / Cutting & Sewing | 8219059669 | NTC, CTI | Sewing Technology / Cutting & Sewing | 09-08-2010 | Regular | Yes | Govt. | |
66 | Nisha | 22 | Sewing Technology / Cutting & Sewing | 13 | Contract (IMC) | Yes | IMC | ||||
BRANCH / TRADE NAME: | SURFACE ORNAMENTATION & TECHNIQUES (EMBROIDERY & NEEDLE WORK) | ||||||||||
67 | VACANT | Sh. | Instructor Surface Ornamentation Tech. / Embroidery & Needle Work | Matric, NTC, CTI | Surface Ornamentation Tech. / Embroidery & Needle Work | Contract | Yes | Govt | |||
68 | Ritu Kumari | Sh. Krishan Chand Sharma | Trainer Surface Ornamentation Tech. / Embroidery & Needle Work | 9459146129 | Sr. Secondary, Diploma in C & S, and Fashion Designing | Surface Ornamentation Tech. / Embroidery & Needle Work |
06-08-2012 | Contract | No | Contract | |
BRANCH / TRADE NAME: | FRUIT & VEGETABLE PROCESSOR | ||||||||||
69 | Naveen Kumar | Sh. | Instructor F&VP | 9625413325 | Fruit & Vegetable Processor | Contract | No. | Govt. | |||
Branch/Trade | Plastic Processing Operation | ||||||||||
BRANCH / TRADE NAME: | FACULTIES FOR DIFFERENT ADDITIONAL SUBJECTS (For 1&2 Yrs Engg / Non-Engg.Trades) | ||||||||||
70 | Ramesh Chand | Sh. Shankar Dass | Instructor Language | 9218885336 | B.A., B.Ed,, M.A. in Public Administraion, Hindi and Prabhakar |
Language | 05-09-2001 | Regular | No | ||
71 | Prem Swaroop | Sh. Makholi Ram | Instructor Social Studies / Employability Skills |
9418437757 | M.A. (Political Science) | Social Studies / Employability Skill | 10-05-2001 | Regular | No | ||
72 | Amnish Kumar |
Sh. | Instructor Emp/Skill | 9836278886 | B. Com | Emp/Skill | Regular | No | Govt. | ||
73 | VACANT | Pharmacist | Pharmacist | Regular | No | Govt. | |||||
74 | VACANT | Hostel Spudt. - cum - P.T.I. | Hostel Spudt. -cum-P.T.I. | Regular | No | Govt. | |||||
75 | VACANT | Medical Officer (PART TIME) |
Medical Officer (PART TIME) | Regular | No | Govt. | |||||
CLASS - IV STAFF FOR WORKSHOP OF THE INSTITUTE | |||||||||||
76 | Roshan Lal | Sh. Dhani Ram | Wokshop Attdt. |
9418936411 | Under Matric | Wokshop Attdt. |
30-10-1989 | Regular | No | Govt. | |
77 | VACANT | Sh. | Wokshop Attdt. |
Wokshop Attdt. |
Regular | No | Govt. | ||||
78 | Narender Singh | Sh. Vachittar Singh | Wokshop Attdt. |
9418701553 | 10+2 | Wokshop Attdt. |
30-07-2018 | Regular | No. | Govt. | |
79 | Joginder Sharma | Makaru Ram | Wokshop Attdt. |
9466897785 | 10th | Wokshop Attdt. |
17-08-2021 | Contract |
No | Govt. | |
80 | VACANT | Lab. Attendant | Lab. Attendant | Regular |
Govt. | ||||||
81 | Vacant | Mali | Mali | Regular | Govt. | ||||||
82 | Jeevan Kumar | Sh. | Dresser | 9805852478 | Matriculate | Dresser | Regular | No | Govt. | ||
83 | Madan Lal | Sh. | Sweeper | 9805617384 | Primary | Sweeper | Regular | No | Govt. | ||
84 | Ravi Kumar | Sh. | Sweeper | 9805351097 | Primary | Sweeper | Regular | No | Govt. | ||
STAFF UNDER S.W.F. | |||||||||||
85 | VACANT | Sh. | Peon | Peon | Contract | No | |||||
86 | VACANT | Sh. | Peon | Peon | Contract | No | |||||
87 | VACANT | Sh. | Mali | Mali | Contract | No |